Weingut Christian Leonhard
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Alkohol | 10,5 % |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Energie/Kalorien | 266 kJ / 64 kcal pro 100 ml |
| Kohlenhydrate | 2,2 g pro 100 ml |
| – davon Zucker | 1,4 g pro 100 ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben, Saccharose Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure Stabilisator: Metaweinsäure