Weingut Christian Leonhard
Angabe | Wert |
---|---|
Alkohol | 11,5 % |
Flaschengröße | 0,75 Liter |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Energie/Kalorien | 285 kJ / 68 kcal pro 100 ml |
Kohlenhydrate | 1,6 g pro 100 ml |
– davon Zucker | 0,6 g pro 100 ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben, Saccharose Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure Stabilisator: Metaweinsäure