Weingut Christian Leonhard
Angabe | Wert |
---|---|
Alkohol | 12,0 % |
Flaschengröße | 0,75 Liter |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Energie/Kalorien | 304 kJ / 73 kcal pro 100 ml |
Kohlenhydrate | 1,6 g pro 100 ml |
– davon Zucker | 0,7 g pro 100 ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben, Saccharose Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure Stabilisator: Metaweinsäure