Weingut Christian Leonhard
Angabe | Wert |
---|---|
Alkohol | 6,5 % |
Flaschengröße | 0,375 Liter |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Energie/Kalorien | 415 kJ / 100 kcal pro 100 ml |
Kohlenhydrate | 15,0 g pro 100 ml |
– davon Zucker | 14,0 g pro 100 ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben Konservierungsstoffe: Sulfite Stabilisator: Carboxymethylcellulose